
Преимущества
Сравнение погреба TINGARD с другими погребами
Погреб TINGARD
Видеообзоры
Видеообзоры
Фото погреба TINGARD
Модельный ряд
Простой монтаж за 1 день|
1
|
2
|
3
|
4
|
| Яма под погреб копается вручную или техникой |
Погреб легко сгружается без дополнительной техники |
Установка погреба
производится вручную или техникой |
Верхний грунт укладывается обратно |
Характеристики погребов TINGARD| 1500 | 1900 | 2500 | |
|---|---|---|---|
| Габариты д/ш/в | 150/150/240 см | 190/190/260 см | 240/190/260 см |
| Вход | 67 х 86 см | 67 х 96 см | 67 х 96 см |
| Толщина стенок | до 15 мм | до 15 мм | до 15 мм |
| Масса | 360 кг | 570 кг | 655 кг |
| Герметичность | 100 % | 100 % | 100 % |
| Материал | Пищевой полиэтилен | Пищевой полиэтилен | Пищевой полиэтилен |
| Срок эксплуатации | более 100 лет | более 100 лет | более 100 лет |
| Комплектация | — Металлический
каркас — Металлическая лестница — Крышка-люк — Деревянный настил — Деревянные полки |
— Вытяжная вентиляция — Приточная вентиляция — Метеостанция — Встроенное светодиодное освещение |
Примечание: в погребе TINGARD 1500 установлено три уровня полок |
Доставка в другие регионы
Наша широкая дилерская сеть позволяет предоставлять выгодные условия доставки в городе Москве и
населенных пунктах в Московской области.
Помните, вы всегда можете уточнить точные условия доставки и наличие интересующей вас модели по телефону нашей горячей линии 8 (939) 000-03-21 так же, вы можете осуществить самовывоз с нашего склада.
Наша компания предоставляет своим покупателям всевозможные варианты оплаты приобретаемой продукции. Выберите подходящий для вас способ из списка:
О компании
Контакты*звонок бесплатный
| Внешние габариты д/ш/в | 150/150/240 см |
| Габариты люка д/ш/в | 67/86/50 см |
| Толщина стенок | до 15 мм |
| Масса | 360 кг |
| Герметичность | 100 % |
| Материал | Пищевой полиэтилен |
| Срок эксплуатации | более 100 лет |
| Температура в погребе зимой | от +3°С до +8° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Внешние габариты д/ш/в | 190/190/260 см |
| Габариты люка д/ш/в | 67/96/50 см |
| Толщина стенок | до 15 мм |
| Масса | 570 кг |
| Герметичность | 100 % |
| Материал | Пищевой полиэтилен |
| Срок эксплуатации | более 100 лет |
| Температура в погребе зимой | от +3°С до +8° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Внешние габариты д/ш/в | 240/190/260 см |
| Габариты люка д/ш/в | 67/96/50 см |
| Толщина стенок | до 15 мм |
| Масса | 655 кг |
| Герметичность | 100 % |
| Материал | Пищевой полиэтилен |
| Срок эксплуатации | более 100 лет |
| Температура в погребе зимой | от +3°С до +8° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Внешние габариты д/ш/в | 300/190/260 см |
| Габариты люка д/ш/в | 67/96/50 см |
| Толщина стенок | до 15 мм |
| Масса | 745 кг |
| Герметичность | 100 % |
| Материал | Пищевой полиэтилен |
| Срок эксплуатации | более 100 лет |
| Температура в погребе зимой | от +3°С до +8° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Внешние габариты д/ш/в | 250/190/270 см |
| Габариты люка ш/в | 101.5/75.5 см |
| Толщина стенок | до 15 мм |
| Масса | 610 кг |
| Герметичность | 100 % |
| Материал | Пищевой полиэтилен |
| Срок эксплуатации | более 100 лет |
| Температура в погребе зимой | от +3°С до +8° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Close